Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.2 HDi FAP 204KM 150kW 2011-2014
Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.2 HDi FAP 204KM 150kW 2011-2014 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.2 HDi FAP 204KM 150kW 2011-2014
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Peugeot.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Peugeot 508, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Peugeot 508
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Peugeot 508 na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Peugeot 508 ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Peugeot 508 montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Peugeot 508 I (2011 - 2017) Sedan (2011 - 2014) 2.2 HDi FAP 204KM 150kW 2011-2014
marka | Peugeot |
model | 508 |
generacja | I (2011 - 2017) |
wersja | Sedan (2011 - 2014) |
model silnika | 2.2 HDi FAP 204KM 150kW 2011-2014 |
rok produkcji od | 2011 |
rok produkcji do | 2014 |
pojemnosc skokowa | 2179 cm³ |
typ silnika | diesel |
moc silnika | 204 KM |
maksymalny moment obrotowy | 450 Nm |
montaz silnika | z przodu. poprzecznie |
doladowanie | turbosprężarkowe |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 4 |
uklad cylindrow | rzędowy |
liczba zaworow | 16 |
srednica cylindra skok tloka | 85 × 96 mm |
typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
rodzaj skrzyni | automatyczna |
rodzaj napedu | na przednią oś |
predkosc maksymalna | 234 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 8.2 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 5.7 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 4.4 l/100km |
spalanie w miescie | 8.0 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 72 l |
zasieg cykl mieszany | 1263 km |
zasieg autostrada | 1636 km |
zasieg miasto | 900 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 1540 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 2155 kg |
opony podstawowe | 215/60 R16 |
opony opcjonalne | 215/55 R17; 225/50 R17; 225/55 R16; 235/40 R19; 235/45 R18 |
rozstaw srub | 5x108 |
rodzaj hamulcow przod | tarczowe wentylowane |
rodzaj hamulcow tyl | tarczowe |
rodzaj zawieszenia przod | kolumny McPhersona lub - w wersji GT - układ podwójnych wahaczy |
liczba drzwi | 4 |
liczba miejsc | 5 |
srednica zawracania | 12.2 m |
promień skretu | 6.1 m |
dlugosc | 4792 mm |
szerokosc | 1853 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 2068 mm |
wysokosc | 1456 mm |
rozstaw osi | 2817 mm |
rozstaw kol przod | 1579 mm |
rozstaw kol tyl | 1552 mm |
zwis przedni | 985 mm |
zwis tylny | 990 mm |
przeswit | 156 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 896 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 857 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z przodu | 1507 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z tylu | 1456 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z przodu | 1430 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z tylu | 1379 mm |
odleglosc oparcia fotela przedniego od kierownicy | 460 mm |
dlugosc kolumny kierownicy | 673 mm |
odleglosc oparcia przedniego od komory silnika | 934 mm |
dlugosc siedziska przedniego | 460 mm |
odleglosc pomiedzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 849 mm |
dlugosc siedziska tylnego | 432 mm |
zakres przesuwania foteli przednich | 240 mm |
calkowita dlugosc wnetrza kabiny | 1783 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 497 l |
szerokosc pomiedzy nadkolami | 1117 mm |
dlugosc do oparcia tylnej kanapy | 1052 mm |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 1196 l |
dlugosc ze zlozona tylna kanapa | 2080 mm |
wysokosc bagaznika | 504 mm |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !