Peugeot 508 I (2011 - 2017) RXH (2012 - 2014) 2.0 HYbrid4 200KM 147kW 2012-2014
Peugeot 508 I (2011 - 2017) RXH (2012 - 2014) 2.0 HYbrid4 200KM 147kW 2012-2014 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Peugeot 508 I (2011 - 2017) RXH (2012 - 2014) 2.0 HYbrid4 200KM 147kW 2012-2014
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Peugeot.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Peugeot 508, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Peugeot 508
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Peugeot 508 na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Peugeot 508 ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Peugeot 508 montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Peugeot 508 I (2011 - 2017) RXH (2012 - 2014) 2.0 HYbrid4 200KM 147kW 2012-2014
marka | Peugeot |
model | 508 |
generacja | I (2011 - 2017) |
wersja | RXH (2012 - 2014) |
model silnika | 2.0 HYbrid4 200KM 147kW 2012-2014 |
rok produkcji od | 2012 |
rok produkcji do | 2014 |
pojemnosc skokowa | 1997 cm³ |
typ silnika | hybrydowy |
moc silnika | 200 KM |
maksymalny moment obrotowy | 300 Nm |
montaz silnika | z przodu. poprzecznie |
doladowanie | turbosprężarkowe |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 4 |
uklad cylindrow | rzędowy |
liczba zaworow | 16 |
stopień sprezania | 16.0 : 1 |
srednica cylindra skok tloka | 85 × 88 mm |
typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
dodatkowe informacje | napęd stanowi układ dwóch silników - wysokoprężnego i elektrycznego; pierwszy rozwija 163 KM przy 3850 obr/min i 300 Nm przy 1750 obr/min. drugi generuje 37 KM przy 2500 obr/min i 200 Nm przy 1290 obr/min |
rodzaj skrzyni | automatyczna |
rodzaj napedu | 4x4 |
predkosc maksymalna | 213 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 8.8 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 4.1 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 4.2 l/100km |
spalanie w miescie | 4.0 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 72 l |
zasieg cykl mieszany | 1756 km |
zasieg autostrada | 1714 km |
zasieg miasto | 1800 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 1770 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 2325 kg |
opony podstawowe | 215/55 R17 |
opony opcjonalne | 245/45 R18 |
rodzaj zawieszenia przod | kolumny McPhersona lub - w wersji GT - układ podwójnych wahaczy |
liczba drzwi | 5 |
liczba miejsc | 5 |
dlugosc | 4823 mm |
szerokosc | 1864 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 2068 mm |
wysokosc | 1525 mm |
rozstaw osi | 2815 mm |
rozstaw kol przod | 1592 mm |
rozstaw kol tyl | 1564 mm |
zwis przedni | 987 mm |
zwis tylny | 1021 mm |
przeswit | 184 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 849 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 914 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z przodu | 1507 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z tylu | 1456 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z przodu | 1430 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z tylu | 1376 mm |
odleglosc oparcia fotela przedniego od kierownicy | 366 mm |
dlugosc kolumny kierownicy | 613 mm |
odleglosc oparcia przedniego od komory silnika | 934 mm |
dlugosc siedziska przedniego | 460 mm |
dlugosc siedziska tylnego | 432 mm |
zakres przesuwania foteli przednich | 240 mm |
calkowita dlugosc wnetrza kabiny | 1783 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 423 l |
dlugosc do oparcia tylnej kanapy | 1021 mm |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 973 l |
wysokosc bagaznika | 422 mm |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !