Land Rover Range Rover Evoque II (2019 - teraz) SUV (2019 - teraz) 2.0 Td4 240KM 177kW od 2019
Land Rover Range Rover Evoque II (2019 - teraz) SUV (2019 - teraz) 2.0 Td4 240KM 177kW od 2019 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Land Rover Range Rover Evoque II (2019 - teraz) SUV (2019 - teraz) 2.0 Td4 240KM 177kW od 2019
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Land Rover.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Land Rover Range Rover Evoque, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Land Rover Range Rover Evoque
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Land Rover Range Rover Evoque na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Land Rover Range Rover Evoque ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Land Rover Range Rover Evoque montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Land Rover Range Rover Evoque II (2019 - teraz) SUV (2019 - teraz) 2.0 Td4 240KM 177kW od 2019
marka | Land Rover |
model | Range Rover Evoque |
generacja | II (2019 - teraz) |
wersja | SUV (2019 - teraz) |
model silnika | 2.0 Td4 240KM 177kW od 2019 |
rok produkcji od | 2019 |
pojemnosc skokowa | 1999 cm³ |
typ silnika | diesel |
moc silnika | 240 KM |
maksymalny moment obrotowy | 500 Nm |
montaz silnika | z przodu. poprzecznie |
doladowanie | turbosprężarkowe |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 4 |
uklad cylindrow | rzędowy |
liczba zaworow | 16 |
stopień sprezania | 15.5 : 1 |
srednica cylindra skok tloka | 83 × 92.4 mm |
zaplon | samoczynny |
typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
rodzaj skrzyni | automatyczna |
rodzaj napedu | 4x4 |
predkosc maksymalna | 225 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 7.7 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 6.2 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 5.5 l/100km |
spalanie w miescie | 7.3 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 54 l |
zasieg cykl mieszany | 871 km |
zasieg autostrada | 982 km |
zasieg miasto | 740 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 1955 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 2510 kg |
rodzaj ukladu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym |
opony podstawowe | 225/65 R17 |
opony opcjonalne | 235/50 R20; 235/60 R18; 245/45 R21 |
felgi podstawowe | 7.00Jx17 |
felgi opcjonalne | 8.00Jx18; 8.00Jx20; 8.00Jx21 |
rodzaj hamulcow przod | tarczowe wentylowane |
rodzaj hamulcow tyl | tarczowe |
srednica tarcz hamulcowych przod | 349 mm |
srednica tarcz hamulcowych tyl | 325 mm |
rodzaj zawieszenia przod | niezależne typu McPherson. sprężyny śrubowe |
amortyzatory | gazowe |
liczba drzwi | 5 |
liczba miejsc | 5 |
srednica zawracania | 11.6 m |
promień skretu | 5.8 m |
dlugosc | 4371 mm |
szerokosc | 1996 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 2100 mm |
wysokosc | 1649 mm |
rozstaw osi | 2681 mm |
rozstaw kol przod | 1626 mm |
rozstaw kol tyl | 1632 mm |
zwis przedni | 880 mm |
zwis tylny | 810 mm |
przeswit | 212 mm |
szerokosc ze zlozonymi lusterkami bocznymi | 1996 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 989 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 973 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 591 l |
szerokosc pomiedzy nadkolami | 1053 mm |
dlugosc do oparcia tylnej kanapy | 798 mm |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 1383 l |
dlugosc ze zlozona tylna kanapa | 1576 mm |
wysokosc bagaznika | 691 mm |
szerokosc bagaznika | 1301 mm |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !