Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Hyundai.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Hyundai ix55, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Hyundai ix55
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Hyundai ix55 na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Hyundai ix55 ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Hyundai ix55 montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Hyundai ix55 S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012
marka | Hyundai |
model | ix55 |
model silnika | S 3.0 V6 CRDi 240KM 177kW 2007-2012 |
rok produkcji od | 2007 |
rok produkcji do | 2012 |
pojemnosc skokowa | 2959 cm³ |
typ silnika | diesel |
moc silnika | 240 KM |
maksymalny moment obrotowy | 451 Nm |
doladowanie | turbosprężarkowe z kierownicami sterowanymi elektronicznie |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 6 |
liczba zaworow | 24 |
stopień sprezania | 17.0 : 1 |
srednica cylindra skok tloka | 84 × 89 mm |
typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
dodatkowe informacje | wtryskiwacz PIEZO |
rodzaj skrzyni | automatyczna |
rodzaj napedu | 4x4 |
predkosc maksymalna | 200 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 10.4 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 9.4 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 7.7 l/100km |
spalanie w miescie | 12.5 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 78 l |
zasieg cykl mieszany | 830 km |
zasieg autostrada | 1013 km |
zasieg miasto | 624 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 2145 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 2780 kg |
rodzaj ukladu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym |
opony podstawowe | 245/60 R18 |
opony opcjonalne | 245/45 R20; 245/55 R19; 245/65 R17 |
rozstaw srub | 5x114.3 |
rodzaj hamulcow przod | tarcze wentylowane z zaciskiem pływającym |
rodzaj hamulcow tyl | tarczowe wentylowane |
typ ukladu hamulcowego | 3 |
rodzaj zawieszenia przod | typu McPherson |
amortyzatory | teleskopowe hydrauliczno-gazowe |
liczba drzwi | 5 |
liczba miejsc | 7 |
promień skretu | 5.7 m |
dlugosc | 4840 mm |
szerokosc | 1945 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 1972 mm |
wysokosc | 1750 mm |
rozstaw osi | 2805 mm |
rozstaw kol przod | 1668 mm |
rozstaw kol tyl | 1671 mm |
zwis przedni | 965 mm |
zwis tylny | 1070 mm |
przeswit | 200 mm |
wysokosc z relingami dachowymi | 1795 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 994 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 982 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z przodu | 1539 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z tylu | 1529 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z przodu | 1460 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z tylu | 1458 mm |
odleglosc oparcia przedniego od komory silnika | 1082 mm |
odleglosc pomiedzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 976 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 598 l |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 1746 l |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !