Ford S-Max II (2015 - teraz) Van (2015 - 2019) 2.0 EcoBlue 190KM 140kW 2018-2019
Ford S-Max II (2015 - teraz) Van (2015 - 2019) 2.0 EcoBlue 190KM 140kW 2018-2019 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Ford S-Max II (2015 - teraz) Van (2015 - 2019) 2.0 EcoBlue 190KM 140kW 2018-2019
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Ford.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Ford S-Max, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Ford S-Max
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Ford S-Max na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Ford S-Max ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Ford S-Max montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Ford S-Max II (2015 - teraz) Van (2015 - 2019) 2.0 EcoBlue 190KM 140kW 2018-2019
marka | Ford |
model | S-Max |
generacja | II (2015 - teraz) |
wersja | Van (2015 - 2019) |
model silnika | 2.0 EcoBlue 190KM 140kW 2018-2019 |
rok produkcji od | 2018 |
rok produkcji do | 2019 |
pojemnosc skokowa | 1997 cm³ |
typ silnika | diesel |
moc silnika | 190 KM |
maksymalny moment obrotowy | 400 Nm |
montaz silnika | z przodu. poprzecznie |
doladowanie | turbosprężarkowe |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 4 |
uklad cylindrow | rzędowy |
liczba zaworow | 16 |
stopień sprezania | 17.0 : 1 |
srednica cylindra skok tloka | 85 × 88 mm |
zaplon | samoczynny |
typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
rodzaj skrzyni | manualna |
liczba biegow | 6 |
rodzaj napedu | na przednią oś |
predkosc maksymalna | 211 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 9.7 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 5.2 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 4.7 l/100km |
spalanie w miescie | 6.2 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 66 l |
zasieg cykl mieszany | 1269 km |
zasieg autostrada | 1404 km |
zasieg miasto | 1065 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 1902 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 2555 kg |
rodzaj ukladu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym |
opony podstawowe | 235/55 R17 |
opony opcjonalne | 235/35 R20; 235/50 R18; 245/45 R19 |
felgi podstawowe | 7.50Jx17 |
felgi opcjonalne | 7.50Jx18; 8.00Jx19 |
rozstaw srub | 5x108 |
rodzaj hamulcow przod | tarczowe wentylowane |
rodzaj hamulcow tyl | tarczowe |
rodzaj zawieszenia przod | niezależne typu McPherson. sprężyny śrubowe |
amortyzatory | gazowe |
liczba drzwi | 5 |
liczba miejsc | 5 |
srednica zawracania | 12.0 m |
dlugosc | 4796 mm |
szerokosc | 1916 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 2137 mm |
wysokosc | 1658 mm |
rozstaw osi | 2849 mm |
rozstaw kol przod | 1606 mm |
rozstaw kol tyl | 1606 mm |
przeswit | 128 mm |
przeswit 4x4 | 128 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 1022 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 971 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z przodu | 1531 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z tylu | 1535 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z przodu | 1431 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z tylu | 1470 mm |
odleglosc oparcia przedniego od komory silnika | 1081 mm |
odleglosc pomiedzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 1046 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 1035 l |
szerokosc pomiedzy nadkolami | 1044 mm |
dlugosc do oparcia tylnej kanapy | 1187 mm |
wysokosc progu zaladowczego | 632 mm |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 2200 l |
dlugosc ze zlozona tylna kanapa | 1988 mm |
wysokosc bagaznika | 999 mm |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !