Citroen C4 II (2010 - 2017) Hatchback 5d (2010 - 2015) 1.6 16v VTi 120KM 88kW 2010-2015
Citroen C4 II (2010 - 2017) Hatchback 5d (2010 - 2015) 1.6 16v VTi 120KM 88kW 2010-2015 - Skuteczne Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą
Najnowszy system ochrony przeciwkradzieżowej samochodów – auto alarm samochodowy do Citroen C4 II (2010 - 2017) Hatchback 5d (2010 - 2015) 1.6 16v VTi 120KM 88kW 2010-2015
Odporny na wszystkie nowoczesne metody kradzieżowe:
- Na walizkę
- Na kopiowanie kluczyków
- Emulator OBD
- Podmiana sterowników
Bardzo bezpieczny, przetestowany (Homologacja E20) oraz nie powodujący utraty gwarancji nowych pojazdów marki Citroen.
Jak?
Nie przecinamy żadnego obwodu w pojeździe jak w typowym odcięciu zapłonu (analogowe odcięcie).
Działająca alternatywa dla typowych auto alarmów czy analogowych immobilizerów.
Urządzenie Can Immobilizer montowany przez nas w Citroen C4, w przeciwieństwie do zwykłego auto alarmu, blokuje sygnał cyfrowy tak, aby uniemożliwić odpalenie pojazdu bez przecinania przewodów.
Tryb serwisowy w alarmie dla Citroen C4
System posiada tryb serwisowy w którym można oddać auto Citroen C4 na warsztat, czy też myjnię nie informując jak działa urządzenie (auto jest w stanie fabrycznym).
Nie powoduje żadnych błędów, czy też problemów elektrycznych w przeciwieństwie do analogowych rozwiązań takich jak auto alarm czy „klasyczne” odcięcie zapłonu.
Jak zatem odblokować Citroen C4 ?
Są trzy możliwości odblokowania pojazdu w zależności od wersji urządzenia.
Wersja standard oferuje jeden sposób odblokowania samochodu, czyli odblokowanie poprzez kombinacje fabrycznych przycisków w pojeździe (kombinacje do 12 przycisków)
Premium oferuje aż trzy możliwości odblokowania:
- Tak jak podstawowa czyli poprzez kombinację fabrycznych przycisków
- Poprzez bezprzewodowy brelok w technologii Bluetooth (transmisja szyfrowana)
- Poprzez telefon z Bluetooth wraz ze stosowną aplikacją
Po fachowym montażu urządzenie ze względu na swoje bardzo małe wymiary jest praktycznie nie do odnalezienia w pojeździe.
Nasze zabezpieczenie antykradzieżowe do Citroen C4 montujemy w miastach:
oraz wielu innych – działamy w CAŁEJ Polsce !
Specyfikacja samochodu Citroen C4 II (2010 - 2017) Hatchback 5d (2010 - 2015) 1.6 16v VTi 120KM 88kW 2010-2015
marka | Citroen |
model | C4 |
generacja | II (2010 - 2017) |
wersja | Hatchback 5d (2010 - 2015) |
model silnika | 1.6 16v VTi 120KM 88kW 2010-2015 |
rok produkcji od | 2010 |
rok produkcji do | 2015 |
pojemnosc skokowa | 1598 cm³ |
typ silnika | benzynowy |
moc silnika | 120 KM |
maksymalny moment obrotowy | 160 Nm |
montaz silnika | z przodu. poprzecznie |
umiejscowienie walka rozrzadu | DOHC |
liczba cylindrow | 4 |
uklad cylindrow | rzędowy |
liczba zaworow | 16 |
typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
rodzaj skrzyni | manualna |
liczba biegow | 5 |
rodzaj napedu | na przednią oś |
predkosc maksymalna | 193 km/h |
przyspieszenie od 0 do 100kmh | 10.8 s |
srednie spalanie cykl mieszany | 6.2 l/100km |
spalanie na trasie na autostradzie | 4.7 l/100km |
spalanie w miescie | 8.8 l/100km |
pojemnosc zbiornika paliwa | 60 l |
zasieg cykl mieszany | 968 km |
zasieg autostrada | 1277 km |
zasieg miasto | 682 km |
minimalna masa wlasna pojazdu bez obciazenia | 1205 kg |
maksymalna masa calkowita pojazdu w pelni obciazonego | 1765 kg |
opony podstawowe | 195/65 R15 |
opony opcjonalne | 205/55 R16; 225/35 R19; 225/40 R18; 225/45 R17 |
rozstaw srub | 4x108 |
rodzaj hamulcow przod | tarczowe wentylowane |
rodzaj hamulcow tyl | tarczowe |
liczba drzwi | 5 |
liczba miejsc | 5 |
srednica zawracania | 10.7 m |
promień skretu | 5.3 m |
dlugosc | 4329 mm |
szerokosc | 1789 mm |
szerokosc z lusterkami bocznymi | 2050 mm |
wysokosc | 1489 mm |
rozstaw osi | 2608 mm |
rozstaw kol przod | 1522 mm |
rozstaw kol tyl | 1515 mm |
zwis przedni | 935 mm |
zwis tylny | 786 mm |
przeswit | 142 mm |
odleglosc od siedziska przedniego do dachu | 904 mm |
odleglosc od siedziska tylnego do dachu | 860 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z przodu | 1470 mm |
szerokosc nad podlokietnikami z tylu | 1460 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z przodu | 1457 mm |
szerokosc na wysokosci podlokietnikow z tylu | 1451 mm |
dlugosc siedziska przedniego | 505 mm |
wysokosc oparcia przedniego | 610 mm |
odleglosc od podlogi do siedziska tylnego | 365 mm |
dlugosc siedziska tylnego | 480 mm |
wysokosc oparcia tylnego | 610 mm |
zakres przesuwania foteli przednich | 205 mm |
minimalna pojemnosc bagaznika siedzenia rozlozone | 408 l |
szerokosc pomiedzy nadkolami | 1027 mm |
dlugosc do oparcia tylnej kanapy | 877 mm |
wysokosc progu zaladowczego | 710 mm |
maksymalna pojemnosc bagaznika siedzenia zlozone | 1183 l |
dlugosc ze zlozona tylna kanapa | 1565 mm |
Szukasz skutecznego Zabezpieczenia samochodowego?
Zobacz jak działa nasze zabezpieczenie
Jesteśmy w Twoim mieście, zadzwoń do nas lub wyślij formularz znajdujący się poniżej
Skutecznie zabezpieczymy Twój samochód
Zobacz jak działa nasz system
Nasz system to bardzo skuteczne zabezpieczenie które chroni przed wszystkimi znanymi metodami kradzieży pojazdów.
W tym też najpopularniejszej ostatnio metodzie – na walizkę !